这些iPS细胞株来自于同一个家族,从尿液中分离得到的上皮细胞经过附着体质粒(Episomal Plasmid)或逆转录病毒导入转录因子重编程得到的。
货号 | 产品 | 关系 |
iPSD0039 | iPSCell® 心脏长QT综合征病人尿液细胞来源的hiPSCs | 儿子 |
iPSD0040 | iPSCell® 心脏长QT综合征基因携带者尿液细胞来源的hiPSCs-1 | 父亲 |
iPSD0041 | iPSCell® 心脏长QT综合征基因携带者尿液细胞来源的hiPSCs-2 | 母亲 |
iPSD0042 | iPSCell® Jervell-Lange-Nielsen综合征病人尿液细胞来源的hiPSCs | 女儿 |
这些细胞均具有人胚胎干细胞的典型特征,包括高表达内源性的多能性基因,如Oct4, Nanog, 高表达人胚胎干细胞表面抗原,如Tra-1-60, SSEA-4, 并能在体外分化为3个胚层的细胞。该细胞系可以作为在细胞水平和分子水平的疾病机理和筛选新药物的研究工具,也可用于开发疾病的潜在新疗法和开发细胞替代疗法或基因疗法。
细胞信息
产品信息 | |
产品名称: | iPSCell® 心脏长QT综合征病人尿液细胞来源的hiPSCs |
产品编号: | iPSCell® iPSD0039 |
产品组分: | 1管冻存细胞(>1.0 x 106细胞)和一个hiPSCs复苏试剂盒(Rec-1010) |
细胞类型: | 人类诱导多能干细胞(hiPSC) |
重编程方法 | 附着体质粒(Episomal Vector)导入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC转录因子 |
疾病类型: | 心脏长QT综合征(KCNQ1:c. 605-2A > G/ c. 815G > A) |
供体性别: | 男 |
供体年龄: | 儿童 |
人 种: | 亚洲 |
供体细胞类型: | 尿液上皮细胞 |
产品信息 | |
产品名称: | iPSCell® 心脏长QT综合征基因携带者尿液细胞来源的hiPSCs-1 |
产品编号: | iPSCell® iPSD0040 |
产品组分: | 1管冻存细胞(>1.0 x 106细胞)和一个hiPSCs复苏试剂盒(Rec-1010) |
细胞类型: | 人类诱导多能干细胞(hiPSC) |
重编程方法 | 逆转录病毒导入Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc四个转录因子 |
疾病类型: | 心脏长QT综合征(KCNQ1:c. 815G > A) |
供体性别: | 男 |
供体年龄: | 成人 |
人 种: | 亚洲 |
供体细胞类型: | 尿液上皮细胞 |
产品信息 | |
产品名称: | iPSCell® 心脏长QT综合征基因携带者尿液细胞来源的hiPSCs-2 |
产品编号: | iPSCell® iPSD0041 |
产品组分: | 1管冻存细胞(>1.0 x 106细胞)和一个hiPSCs复苏试剂盒(Rec-1010) |
细胞类型: | 人类诱导多能干细胞(hiPSC) |
重编程方法 | 附着体质粒(Episomal Vector)导入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC转录因子 |
疾病类型: | 心脏长QT综合征(KCNQ1:c. 605-2A > G) |
供体性别: | 女 |
供体年龄: | 40 |
人 种: | 亚洲 |
供体细胞类型: | 尿液上皮细胞 |
产品信息 | |
产品名称: | iPSCell® Jervell-Lange-Nielsen综合征病人尿液细胞来源的hiPSCs |
产品编号: | iPSCell® iPSD0042 |
产品组分: | 1管冻存细胞(>1.0 x 106细胞)和一个hiPSCs复苏试剂盒(Rec-1010) |
细胞类型: | 人类诱导多能干细胞(hiPSC) |
重编程方法 | 附着体质粒(Episomal Vector)导入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC转录因子 |
疾病类型: | Jervell-Lange-Nielsen综合征 |
供体性别: | 女 |
供体年龄: | 17 |
人 种: | 亚洲 |
供体细胞类型: | 尿液上皮细胞 |
参考文献
[1]Wang Z , Wang L , Liu W , et al. Pathogenic mechanism and gene correction for LQTS-causing double mutations in KCNQ1 using a pluripotent stem cell model[J]. Stem Cell Research, 2019, 38:101483.
[2] Gao Y , Li C , Liu W , et al. Genotype-phenotype analysis of three Chinese families with Jervell and Lange-Nielsen syndrome[J]. Journal of Cardiovascular Disease Research, 2012, 3(2):67-75.