iHSC 细胞
iHSC,即 iPSC 诱导的造血干细胞,是通过将诱导性多能干细胞(iPSC)定向分化,获得具有造血干细胞特性的细胞产品。
iHSC 经过相关诱导能够分化为各类血细胞谱系,目前数据显示三启生物的 iHSC 可高表达多种血系祖细胞标记物,如粒-单核系祖细胞、巨核系祖细胞、红系祖细胞和淋巴、白细胞祖细胞。这意味着在医学治疗研究中,它有潜力重建整个造血系统,治疗多种血液系统疾病。
产品优势
1. 来源广泛:
突破传统造血干细胞来源局限,无需依赖骨髓捐献、脐带血库,可从患者自身或健康供体的成体细胞获取起始材料,解决供体短缺难题,满足更多患者治疗需求。
2. 标准化生产:
可在严格质量控制的体外环境下大规模生产,生产流程标准化,细胞质量均一稳定,批次间差异小,保障产品质量和疗效的可靠性,更便于产业化推广。
3. 个性化医疗:
基于患者自身细胞诱导的 iHSC,理论上可实现完全自体移植,避免免疫排斥,为个性化精准医疗提供有力工具,针对不同患者病情定制专属治疗方案。
货号 | 产品名称 | 过表达外源基因 或敲除内源基因 | 规格 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
iHSC001 | WT iHSC | NA | 不少于2E6/vial 可根据需求定制至1E7 | 分化的免疫细胞具有广谱杀伤肿瘤细胞, 低免疫原性筛选,机体免疫重建 |
iHSC002 | WT iHSC-sIL15 | 分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可进行体内药效、药代实验 (人体及动物) | |
iHSC003 | anti-CD19 CAR-iHSC | anti-CD19 CAR | 分化的免疫细胞可行淋巴瘤、自免疾病体外验证 | |
iHSC004 | anti-BCMA CAR-iHSC | anti-BCMA CAR | 分化的免疫细胞可行多发性骨髓瘤体外药效验证 | |
iHSC005 | anti-GPRC5D CAR-iHSC | anti-GPRC5D CAR | 分化的免疫细胞可行多发性骨髓瘤体外药效验证 | |
iHSC006 | anti-HER2 CAR-iHSC | anti-HER2 CAR | 分化的免疫细胞可行HER2+实体瘤体外药效验证 | |
iHSC007 | anti-Trop2 CAR-iHSC | anti-TROP2 CAR | 分化的免疫细胞可行TROP2+实体瘤体外药效验证 | |
iHSC008 | anti-CD19 CAR-sIL15-iHSC | anti-CD19 CAR和分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行淋巴瘤、自免疾病体内药代及药效验证 (IIT或动物试验) | |
iHSC009 | anti-BCMA CAR-sIL15-iHSC | anti-BCMA CAR和分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行多发性骨髓瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iHSC010 | anti-GPRC5D CAR-sIL15-iHSC | anti-GPRC5D CAR和分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行多发性骨髓瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iHSC011 | anti-HER2 CAR-sIL15-iHSC | anti-HER2 CAR和分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行HER2+实体瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iHSC012 | anti-TROP2 CAR-sIL15-iHSC | anti-TROP2 CAR和分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行TROP2+实体瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iHSC013 | CD16-Sil15 iHSC | 膜表达CD16、分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行体内药效、药代实验 (人体及动物) | |
iHSC014 | HIP01 iHSC | Hypoimmune | 分化的免疫细胞可行体外药效验证, 同种异体治疗和多次回输 | |
iHSC015 | HIP01-D16-sIL15 iHSC | Hypoimmune,膜表达CD16、 分泌型IL15 | 分化的免疫细胞可行体内药效、药代实验 (人体及动物) |
复苏后HSC及各祖细胞表型.png)
